ОПИСАНИЕ
Двустенные обсадные трубы (в том числе б/у в хорошем состоянии), применяемые для устройства буронабивных свай буровыми машинами Bauer, Kato, Junttan, Liebherr, Casagrande, Soilmec, Soiltek, Mait, Enteco.
Обсадные трубы предохраняют стенки скважины от обрушения и писпользуются в водонасыщенных грунтах, также обеспечивают контроль над параментрами скважины и обеспечивают максимально высокое качество заполнения бетоном
Технические характеристики двустенных труб
Диаметр трубы*, мм | Длина трубы, L (м) | |||||||||
1 м | 2 м | 3 м | 4 м | 5 м | 6 м | S1, мм | S2, мм | t, мм | Кол-во пробок в стыке, шт. | |
Масса, кг | ||||||||||
600/520 | 384 | 699 | 1013 | 1331 | 1625 | 1940 | 12 | 8 | 40 | 8 |
620/540 | 403 | 739 | 1074 | 1411 | 1747 | 2081 | 12 | 8 | 40 | 8 |
750/670 | 492 | 902 | 1311 | 1722 | 2131 | 2540 | 12 | 8 | 40 | 10 |
800/720 | 545 | 983 | 1422 | 1858 | 2298 | 2735 | 12 | 8 | 40 | 10 |
880/800 | 585 | 1069 | 1552 | 2036 | 2520 | 3005 | 12 | 8 | 40 | 10 |
1000/920 | 669 | 1221 | 1773 | 2326 | 2877 | 3429 | 12 | 8 | 40 | 10 |
1180/1100 | 844 | 1580 | 2316 | 3052 | 3787 | 4522 | 16 | 8 | 40 | 12 |
1200/1120 | 872 | 1620 | 2370 | 3120 | 3870 | 4620 | 16 | 8 | 40 | 12 |
1300/1200 | 933 | 1746 | 2558 | 3372 | 4184 | 4995 | 16 | 8 | 40 | 12 |
1500/1400 | 1433 | 2625 | 3817 | 5009 | 6201 | 7393 | 20 | 10 | 50 | 12 |
1800/1700 | 1730 | 3166 | 4602 | 6038 | 7474 | 8910 | 20 | 10 | 50 | 16 |
2000/1880 | 2450 | 4280 | 6110 | 7940 | 9770 | 11600 | 20 | 15 | 60 | 12 |
* Изготовление нестандартных диаметров обсадных труб по индивидуальному заказу.